今日 新加坡元对人民币汇率
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡元 | 535.26 | 535.26 | 539.29 | 539.29 | 537.42 | 2026/03/27 16:47:44 |
| 新加坡元 | 535.31 | 535.31 | 539.34 | 539.34 | 537.42 | 2026/03/27 16:42:44 |
| 新加坡元 | 535.34 | 535.34 | 539.37 | 539.37 | 537.42 | 2026/03/27 16:42:01 |
| 新加坡元 | 535.3 | 535.3 | 539.33 | 539.33 | 537.42 | 2026/03/27 16:41:03 |
| 新加坡元 | 535.35 | 535.35 | 539.38 | 539.38 | 537.42 | 2026/03/27 16:37:44 |
| 新加坡元 | 535.28 | 535.28 | 539.31 | 539.31 | 537.42 | 2026/03/27 16:36:45 |
| 新加坡元 | 535.19 | 535.19 | 539.22 | 539.22 | 537.42 | 2026/03/27 16:36:23 |
| 新加坡元 | 535.27 | 535.27 | 539.3 | 539.3 | 537.42 | 2026/03/27 16:34:39 |
| 新加坡元 | 535.34 | 535.34 | 539.37 | 539.37 | 537.42 | 2026/03/27 16:32:44 |
| 新加坡元 | 535.29 | 535.29 | 539.32 | 539.32 | 537.42 | 2026/03/27 16:27:44 |
| 新加坡元 | 535.22 | 535.22 | 539.25 | 539.25 | 537.42 | 2026/03/27 16:22:44 |
| 新加坡元 | 535.18 | 535.18 | 539.21 | 539.21 | 537.42 | 2026/03/27 16:17:44 |
| 新加坡元 | 535.28 | 535.28 | 539.31 | 539.31 | 537.42 | 2026/03/27 16:13:47 |
| 新加坡元 | 535.26 | 535.26 | 539.29 | 539.29 | 537.42 | 2026/03/27 16:12:44 |
| 新加坡元 | 535.33 | 535.33 | 539.36 | 539.36 | 537.42 | 2026/03/27 16:09:41 |
| 新加坡元 | 535.33 | 535.33 | 539.36 | 539.36 | 537.42 | 2026/03/27 16:07:44 |
| 新加坡元 | 535.35 | 535.35 | 539.38 | 539.38 | 537.42 | 2026/03/27 16:02:44 |
| 新加坡元 | 535.29 | 535.29 | 539.32 | 539.32 | 537.42 | 2026/03/27 16:01:20 |
| 新加坡元 | 535.24 | 535.24 | 539.27 | 539.27 | 537.42 | 2026/03/27 15:57:44 |
| 新加坡元 | 535.2 | 535.2 | 539.23 | 539.23 | 537.42 | 2026/03/27 15:56:50 |
