港币对人民币汇率 2026年3月27日
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 88.06 | 88.06 | 88.42 | 88.42 | 88.36 | 2026/03/27 16:52:44 |
| 港币 | 88.07 | 88.07 | 88.43 | 88.43 | 88.36 | 2026/03/27 16:47:44 |
| 港币 | 88.07 | 88.07 | 88.43 | 88.43 | 88.36 | 2026/03/27 16:42:44 |
| 港币 | 88.07 | 88.07 | 88.43 | 88.43 | 88.36 | 2026/03/27 16:42:01 |
| 港币 | 88.08 | 88.08 | 88.44 | 88.44 | 88.36 | 2026/03/27 16:41:03 |
| 港币 | 88.09 | 88.09 | 88.45 | 88.45 | 88.36 | 2026/03/27 16:37:44 |
| 港币 | 88.08 | 88.08 | 88.44 | 88.44 | 88.36 | 2026/03/27 16:36:45 |
| 港币 | 88.07 | 88.07 | 88.43 | 88.43 | 88.36 | 2026/03/27 16:36:23 |
| 港币 | 88.06 | 88.06 | 88.42 | 88.42 | 88.36 | 2026/03/27 16:34:39 |
| 港币 | 88.05 | 88.05 | 88.41 | 88.41 | 88.36 | 2026/03/27 16:32:44 |
| 港币 | 88.07 | 88.07 | 88.43 | 88.43 | 88.36 | 2026/03/27 16:27:44 |
| 港币 | 88.07 | 88.07 | 88.43 | 88.43 | 88.36 | 2026/03/27 16:22:44 |
| 港币 | 88.07 | 88.07 | 88.43 | 88.43 | 88.36 | 2026/03/27 16:17:44 |
| 港币 | 88.07 | 88.07 | 88.43 | 88.43 | 88.36 | 2026/03/27 16:13:47 |
| 港币 | 88.08 | 88.08 | 88.44 | 88.44 | 88.36 | 2026/03/27 16:12:44 |
| 港币 | 88.1 | 88.1 | 88.46 | 88.46 | 88.36 | 2026/03/27 16:09:41 |
| 港币 | 88.1 | 88.1 | 88.46 | 88.46 | 88.36 | 2026/03/27 16:07:44 |
| 港币 | 88.11 | 88.11 | 88.47 | 88.47 | 88.36 | 2026/03/27 16:02:44 |
| 港币 | 88.11 | 88.11 | 88.47 | 88.47 | 88.36 | 2026/03/27 16:01:20 |
| 港币 | 88.1 | 88.1 | 88.46 | 88.46 | 88.36 | 2026/03/27 15:57:44 |
