以下为100港币兑换人民币价格
| 货币 | 货币代码 | 中国银行外汇牌价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 港币兑人民币汇率 | HKD/CNY | 88.16 | 2026年3月13日 | 10:10:42 |
| 港币兑人民币汇率 | HKD/CNY | 88.13 | 2026年3月12日 | 09:25:18 |
| 港币兑人民币汇率 | HKD/CNY | 88.08 | 2026年3月11日 | 11:26:02 |
| 港币兑人民币汇率 | HKD/CNY | 88.2 | 2026年3月10日 | 11:12:15 |
| 港币兑人民币汇率 | HKD/CNY | 88.51 | 2026年3月9日 | 10:17:20 |
| 港币兑人民币汇率 | HKD/CNY | 88.25 | 2026年3月6日 | 10:41:19 |
| 港币兑人民币汇率 | HKD/CNY | 88.26 | 2026年3月5日 | 17:39:47 |
| 港币兑人民币汇率 | HKD/CNY | 88.57 | 2026年3月4日 | 15:57:21 |
| 港币兑人民币汇率 | HKD/CNY | 88.33 | 2026年3月3日 | 11:50:42 |
| 港币兑人民币汇率 | HKD/CNY | 88.52 | 2026年3月2日 | 10:57:12 |
共读取 10 条 港币/人民币汇率