广州新闻网
中国银行港币汇率牌价,今日港币兑人民币汇率价格

以下为100港币兑换人民币价格

港币兑人民币汇率

基准价:100 HKD = 85.58 CNY(中行即时折算价)
100 CNY = 116.85 HKD
港币兑人民币较昨日:跌 0.02

币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.8 84.8 85.14 85.14 85.58 2026-11-16 21:00:33
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.81 84.81 85.15 85.15 85.58 2026-11-16 20:35:33
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.81 84.81 85.15 85.15 85.58 2026-11-16 19:02:07
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.82 84.82 85.16 85.16 85.58 2026-11-16 18:35:33
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.81 84.81 85.15 85.15 85.58 2026-11-16 18:09:32
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.81 84.81 85.15 85.15 85.58 2026-11-16 17:45:33
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.84 84.84 85.18 85.18 85.58 2026-11-16 16:10:32
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.85 84.85 85.19 85.19 85.58 2026-11-16 15:50:32
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.85 84.85 85.19 85.19 85.58 2026-11-16 15:50:32
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.85 84.85 85.19 85.19 85.58 2026-11-16 15:41:13
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.85 84.85 85.19 85.19 85.58 2026-11-16 14:55:32
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.85 84.85 85.19 85.19 85.58 2026-11-16 14:30:32
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.87 84.87 85.21 85.21 85.58 2026-11-16 11:25:31
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.87 84.87 85.21 85.21 85.58 2026-11-16 10:30:00
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.89 84.89 85.23 85.23 85.6 2026-11-15 10:30:00
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.89 84.89 85.23 85.23 85.6 2026-11-15 05:30:00
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.89 84.89 85.23 85.23 85.6 2026-11-14 10:30:00
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.89 84.89 85.23 85.23 85.6 2026-11-14 10:30:00
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.89 84.89 85.23 85.23 85.6 2026-11-14 10:30:00
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.89 84.89 85.23 85.23 85.6 2026-11-14 10:30:00
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.89 84.89 85.23 85.23 85.6 2026-11-14 10:30:00
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.89 84.89 85.23 85.23 85.6 2026-11-14 10:30:00
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.89 84.89 85.23 85.23 85.6 2026-11-14 10:30:00
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.89 84.89 85.23 85.23 85.6 2026-11-14 05:58:44
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.87 84.87 85.21 85.21 85.6 2026-11-13 20:47:41
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.87 84.87 85.21 85.21 85.6 2026-11-13 20:15:16
港币对人民币汇率 HKD/CNY 84.87 84.87 85.21 85.21 85.6 2026-11-13 19:50:16
数据来源:中国银行 注:以上为100港币兑人民币汇率价格

港币 人民币 双向换算

基准价:100 HKD = 85.58 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-11-16 21:00:33

港币 兑换 人民币

港币 (HKD) 人民币 (CNY)
1 港币 0.86
10 港币 8.56
20 港币 17.12
50 港币 42.79
100 港币 85.58

人民币 兑换 港币

人民币 (CNY) 港币 (HKD)
1 元 1.17
10 元 11.68
20 元 23.37
50 元 58.42
100 元 116.85