以下为100新加坡元兑换人民币价格
基准价:100 SGD = 523.15 CNY(中行即时折算价)
100 CNY = 19.11 SGD
新加坡元兑人民币较昨日:跌 0.27
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 518.83 | 518.83 | 522.73 | 522.73 | 523.15 | 2026-11-11 | 11:50:03 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 518.83 | 518.83 | 522.73 | 522.73 | 523.15 | 2026-11-11 | 11:50:03 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.11 | 519.11 | 523.01 | 523.01 | 523.15 | 2026-11-11 | 11:20:03 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.37 | 519.37 | 523.27 | 523.27 | 523.42 | 2026-11-11 | 07:44:36 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.92 | 519.92 | 523.84 | 523.84 | 523.42 | 2026-11-10 | 19:49:59 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.92 | 519.92 | 523.84 | 523.84 | 523.42 | 2026-11-10 | 19:44:59 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.23 | 520.23 | 524.15 | 524.15 | 523.42 | 2026-11-10 | 17:29:58 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.03 | 520.03 | 523.95 | 523.95 | 523.42 | 2026-11-10 | 17:01:33 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.25 | 520.25 | 524.17 | 524.17 | 523.42 | 2026-11-10 | 15:09:58 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.03 | 520.03 | 523.95 | 523.95 | 523.42 | 2026-11-10 | 12:09:57 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.03 | 520.03 | 523.95 | 523.95 | 523.42 | 2026-11-10 | 12:09:57 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.03 | 520.03 | 523.95 | 523.95 | 523.42 | 2026-11-10 | 11:54:57 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.92 | 519.92 | 523.84 | 523.84 | 523.42 | 2026-11-10 | 10:39:57 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.03 | 520.03 | 523.95 | 523.95 | 523.42 | 2026-11-10 | 10:30:00 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.07 | 520.07 | 523.99 | 523.99 | 522.69 | 2026-11-10 | 07:32:39 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.58 | 519.58 | 523.49 | 523.49 | 522.69 | 2026-11-09 | 19:54:53 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.73 | 519.73 | 523.65 | 523.65 | 522.69 | 2026-11-09 | 19:44:53 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.46 | 519.46 | 523.37 | 523.37 | 522.69 | 2026-11-09 | 17:29:53 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.49 | 519.49 | 523.4 | 523.4 | 522.69 | 2026-11-09 | 16:19:53 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.52 | 519.52 | 523.43 | 523.43 | 522.69 | 2026-11-09 | 15:59:52 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.52 | 519.52 | 523.43 | 523.43 | 522.69 | 2026-11-09 | 15:39:52 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.45 | 519.45 | 523.36 | 523.36 | 522.69 | 2026-11-09 | 15:14:52 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.38 | 519.38 | 523.28 | 523.28 | 522.69 | 2026-11-09 | 13:59:52 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519.04 | 519.04 | 522.94 | 522.94 | 522.69 | 2026-11-09 | 12:39:52 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 519 | 519 | 522.9 | 522.9 | 522.69 | 2026-11-09 | 12:29:52 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 518.96 | 518.96 | 522.86 | 522.86 | 522.69 | 2026-11-09 | 12:14:52 |
基准价:100 SGD = 523.15 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-11-11 11:50:03
| 新加坡元 (SGD) | 人民币 (CNY) |
|---|---|
| 1 新加坡元 | 5.23 |
| 10 新加坡元 | 52.32 |
| 20 新加坡元 | 104.63 |
| 50 新加坡元 | 261.58 |
| 100 新加坡元 | 523.15 |
| 人民币 (CNY) | 新加坡元 (SGD) |
|---|---|
| 1 元 | 0.19 |
| 10 元 | 1.91 |
| 20 元 | 3.82 |
| 50 元 | 9.56 |
| 100 元 | 19.11 |