以下为100新加坡元兑换人民币价格
| 货币 | 货币代码 | 中国银行外汇牌价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡元兑人民币汇率 | SGD/CNY | 539.01 | 2026年3月13日 | 10:13:40 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | SGD/CNY | 540.21 | 2026年3月12日 | 09:31:35 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | SGD/CNY | 540.91 | 2026年3月11日 | 11:45:00 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | SGD/CNY | 540.91 | 2026年3月11日 | 11:28:59 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | SGD/CNY | 541.37 | 2026年3月10日 | 11:12:34 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | SGD/CNY | 538.49 | 2026年3月9日 | 10:17:45 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | SGD/CNY | 539.07 | 2026年3月6日 | 10:41:49 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | SGD/CNY | 541.59 | 2026年3月5日 | 17:40:15 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | SGD/CNY | 541.11 | 2026年3月4日 | 15:57:41 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | SGD/CNY | 542.51 | 2026年3月3日 | 11:51:06 |
共读取 10 条 新加坡元/人民币汇率