以下为100新加坡元兑换人民币价格
基准价:100 SGD = 525.98 CNY(中行即时折算价)
100 CNY = 19.01 SGD
较昨日:持平
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 523.22 | 523.22 | 527.16 | 527.16 | 525.98 | 2026-09-25 | 14:05:38 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 522.83 | 522.83 | 526.77 | 526.77 | 525.98 | 2026-09-24 | 14:35:42 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 522.91 | 522.91 | 526.85 | 526.85 | 525.98 | 2026-09-24 | 13:35:32 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 522.7 | 522.7 | 526.64 | 526.64 | 525.98 | 2026-09-24 | 11:25:32 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 522.77 | 522.77 | 526.71 | 526.71 | 525.98 | 2026-09-24 | 11:00:32 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 522.47 | 522.47 | 526.41 | 526.41 | 527.23 | 2026-09-24 | 07:53:48 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 522.98 | 522.98 | 526.92 | 526.92 | 527.23 | 2026-09-23 | 17:25:27 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 522.98 | 522.98 | 526.92 | 526.92 | 527.23 | 2026-09-23 | 17:25:27 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 522.98 | 522.98 | 526.92 | 526.92 | 527.23 | 2026-09-23 | 17:25:27 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 522.98 | 522.98 | 526.92 | 526.92 | 527.23 | 2026-09-23 | 17:25:27 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 522.98 | 522.98 | 526.92 | 526.92 | 527.23 | 2026-09-23 | 17:25:27 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 523.3 | 523.3 | 527.24 | 527.24 | 527.23 | 2026-09-23 | 15:25:27 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 523.67 | 523.67 | 527.61 | 527.61 | 527.23 | 2026-09-23 | 14:00:27 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 523.64 | 523.64 | 527.58 | 527.58 | 527.23 | 2026-09-23 | 13:57:07 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 523.7 | 523.7 | 527.64 | 527.64 | 527.23 | 2026-09-23 | 13:20:26 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 523.65 | 523.65 | 527.59 | 527.59 | 527.23 | 2026-09-23 | 12:25:58 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 523.61 | 523.61 | 527.55 | 527.55 | 527.23 | 2026-09-23 | 11:40:26 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 523.61 | 523.61 | 527.55 | 527.55 | 527.23 | 2026-09-23 | 11:00:26 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 523.6 | 523.6 | 527.54 | 527.54 | 527.23 | 2026-09-23 | 10:20:26 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 523.51 | 523.51 | 527.45 | 527.45 | 527.23 | 2026-09-23 | 09:35:25 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 523.68 | 523.68 | 527.62 | 527.62 | 526.87 | 2026-09-22 | 19:20:22 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 523.51 | 523.51 | 527.45 | 527.45 | 526.87 | 2026-09-22 | 17:30:22 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 522.94 | 522.94 | 526.88 | 526.88 | 526.87 | 2026-09-22 | 16:25:21 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 523.09 | 523.09 | 527.03 | 527.03 | 526.87 | 2026-09-22 | 14:40:21 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 523.16 | 523.16 | 527.1 | 527.1 | 526.87 | 2026-09-22 | 11:35:20 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 523.01 | 523.01 | 526.95 | 526.95 | 526.87 | 2026-09-22 | 11:15:20 |
基准价:100 SGD = 525.98 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-09-25 14:05:38
| 新加坡元 (SGD) | 人民币 (CNY) |
|---|---|
| 1 新加坡元 | 5.26 |
| 10 新加坡元 | 52.60 |
| 20 新加坡元 | 105.20 |
| 50 新加坡元 | 262.99 |
| 100 新加坡元 | 525.98 |
| 人民币 (CNY) | 新加坡元 (SGD) |
|---|---|
| 1 元 | 0.19 |
| 10 元 | 1.90 |
| 20 元 | 3.80 |
| 50 元 | 9.51 |
| 100 元 | 19.01 |