| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 687.18 | 687.18 | 690.07 | 690.07 | 690.07 | 2026-03-13 | 10:06:21 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 686.59 | 686.59 | 689.48 | 689.48 | 689.59 | 2026-03-12 | 09:23:33 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 685.54 | 685.54 | 688.42 | 688.42 | 689.17 | 2026-03-11 | 11:06:59 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 686.1 | 686.1 | 688.99 | 688.99 | 689.82 | 2026-03-10 | 11:12:06 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 689.5 | 689.5 | 692.4 | 692.4 | 691.58 | 2026-03-09 | 10:17:10 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 690.25 | 2026-03-06 | 10:41:11 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 690.07 | 2026-03-05 | 17:39:37 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 691.24 | 2026-03-04 | 15:57:13 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 690.88 | 2026-03-03 | 11:50:32 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 692.36 | 2026-03-02 | 10:55:29 |
数据来源均为中国银行
