以下为100新加坡元兑换人民币价格
基准价:100 SGD = 524.60 CNY(中行即时折算价)
100 CNY = 19.06 SGD
较昨日:持平
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.79 | 520.79 | 524.71 | 524.71 | 524.6 | 2026-10-10 | 17:39:13 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.11 | 520.11 | 524.03 | 524.03 | 524.6 | 2026-10-10 | 14:18:13 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.11 | 520.11 | 524.03 | 524.03 | 524.6 | 2026-10-10 | 14:18:13 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.34 | 520.34 | 524.26 | 524.26 | 524.6 | 2026-10-10 | 11:24:23 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.34 | 520.34 | 524.26 | 524.26 | 524.6 | 2026-10-10 | 11:24:23 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.34 | 520.34 | 524.26 | 524.26 | 524.6 | 2026-10-10 | 11:24:23 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.34 | 520.34 | 524.26 | 524.26 | 524.6 | 2026-10-10 | 11:24:23 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.34 | 520.34 | 524.26 | 524.26 | 524.6 | 2026-10-10 | 11:24:23 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.54 | 520.54 | 524.46 | 524.46 | 524.6 | 2026-10-10 | 10:30:00 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.79 | 520.79 | 524.71 | 524.71 | 524.6 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.79 | 520.79 | 524.71 | 524.71 | 524.6 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.79 | 520.79 | 524.71 | 524.71 | 524.6 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.91 | 520.91 | 524.83 | 524.83 | 524.6 | 2026-10-09 | 20:01:59 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.93 | 520.93 | 524.85 | 524.85 | 524.6 | 2026-10-09 | 16:56:59 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 521.03 | 521.03 | 524.95 | 524.95 | 524.6 | 2026-10-09 | 16:11:59 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 521.15 | 521.15 | 525.07 | 525.07 | 524.6 | 2026-10-09 | 15:51:59 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 521.78 | 521.78 | 525.7 | 525.7 | 524.6 | 2026-10-09 | 13:41:58 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 521.63 | 521.63 | 525.55 | 525.55 | 524.6 | 2026-10-09 | 12:01:58 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 521.54 | 521.54 | 525.46 | 525.46 | 524.6 | 2026-10-09 | 11:36:58 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 521.57 | 521.57 | 525.49 | 525.49 | 524.6 | 2026-10-09 | 10:51:57 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 521.63 | 521.63 | 525.55 | 525.55 | 524.6 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 521.62 | 521.62 | 525.54 | 525.54 | 524.6 | 2026-10-09 | 09:33:02 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 521.73 | 521.73 | 525.65 | 525.65 | 526.1 | 2026-10-09 | 06:40:26 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 521.1 | 521.1 | 525.02 | 525.02 | 526.1 | 2026-10-08 | 20:11:54 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 520.96 | 520.96 | 524.88 | 524.88 | 526.1 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 新加坡元/人民币 | SGD/CNY | 521.09 | 521.09 | 525.01 | 525.01 | 526.1 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
基准价:100 SGD = 524.60 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-10-10 17:39:13
| 新加坡元 (SGD) | 人民币 (CNY) |
|---|---|
| 1 新加坡元 | 5.25 |
| 10 新加坡元 | 52.46 |
| 20 新加坡元 | 104.92 |
| 50 新加坡元 | 262.30 |
| 100 新加坡元 | 524.60 |
| 人民币 (CNY) | 新加坡元 (SGD) |
|---|---|
| 1 元 | 0.19 |
| 10 元 | 1.91 |
| 20 元 | 3.81 |
| 50 元 | 9.53 |
| 100 元 | 19.06 |