以下为100港币兑换人民币价格
基准价:100 HKD = 85.80 CNY(中行即时折算价)
100 CNY = 116.55 HKD
较昨日:持平
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.13 | 85.13 | 85.47 | 85.47 | 85.8 | 2026-10-10 | 17:39:13 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.02 | 85.02 | 85.36 | 85.36 | 85.8 | 2026-10-10 | 14:18:13 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.02 | 85.02 | 85.36 | 85.36 | 85.8 | 2026-10-10 | 14:18:13 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.06 | 85.06 | 85.4 | 85.4 | 85.8 | 2026-10-10 | 11:24:23 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.06 | 85.06 | 85.4 | 85.4 | 85.8 | 2026-10-10 | 11:24:23 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.06 | 85.06 | 85.4 | 85.4 | 85.8 | 2026-10-10 | 11:24:23 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.06 | 85.06 | 85.4 | 85.4 | 85.8 | 2026-10-10 | 11:24:23 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.06 | 85.06 | 85.4 | 85.4 | 85.8 | 2026-10-10 | 11:24:23 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.09 | 85.09 | 85.43 | 85.43 | 85.8 | 2026-10-10 | 10:30:00 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.13 | 85.13 | 85.47 | 85.47 | 85.8 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.13 | 85.13 | 85.47 | 85.47 | 85.8 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.13 | 85.13 | 85.47 | 85.47 | 85.8 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.11 | 85.11 | 85.45 | 85.45 | 85.8 | 2026-10-09 | 20:01:59 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.12 | 85.12 | 85.46 | 85.46 | 85.8 | 2026-10-09 | 16:56:59 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.13 | 85.13 | 85.47 | 85.47 | 85.8 | 2026-10-09 | 16:11:59 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.13 | 85.13 | 85.47 | 85.47 | 85.8 | 2026-10-09 | 15:51:59 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.17 | 85.17 | 85.51 | 85.51 | 85.8 | 2026-10-09 | 13:41:58 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.18 | 85.18 | 85.52 | 85.52 | 85.8 | 2026-10-09 | 12:01:58 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.18 | 85.18 | 85.52 | 85.52 | 85.8 | 2026-10-09 | 11:36:58 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.18 | 85.18 | 85.52 | 85.52 | 85.8 | 2026-10-09 | 10:51:57 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.2 | 85.2 | 85.54 | 85.54 | 85.8 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.21 | 85.21 | 85.55 | 85.55 | 85.8 | 2026-10-09 | 09:33:02 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.26 | 85.26 | 85.6 | 85.6 | 85.85 | 2026-10-09 | 06:40:26 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.26 | 85.26 | 85.6 | 85.6 | 85.85 | 2026-10-08 | 20:11:54 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.27 | 85.27 | 85.61 | 85.61 | 85.85 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.25 | 85.25 | 85.59 | 85.59 | 85.85 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.24 | 85.24 | 85.58 | 85.58 | 85.85 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
基准价:100 HKD = 85.80 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-10-10 17:39:13
| 港币 (HKD) | 人民币 (CNY) |
|---|---|
| 1 港币 | 0.86 |
| 10 港币 | 8.58 |
| 20 港币 | 17.16 |
| 50 港币 | 42.90 |
| 100 港币 | 85.80 |
| 人民币 (CNY) | 港币 (HKD) |
|---|---|
| 1 元 | 1.17 |
| 10 元 | 11.66 |
| 20 元 | 23.31 |
| 50 元 | 58.28 |
| 100 元 | 116.55 |