以下为100港币兑换人民币价格
基准价:100 HKD = 86.46 CNY(中行即时折算价)
100 CNY = 115.66 HKD
较昨日:持平
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.45 | 85.45 | 85.79 | 85.79 | 86.46 | 2026-09-06 | 10:30:00 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.45 | 85.45 | 85.79 | 85.79 | 86.46 | 2026-09-06 | 05:30:00 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.45 | 85.45 | 85.79 | 85.79 | 86.46 | 2026-09-05 | 10:30:00 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.45 | 85.45 | 85.79 | 85.79 | 86.46 | 2026-09-05 | 10:30:00 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.45 | 85.45 | 85.79 | 85.79 | 86.46 | 2026-09-05 | 10:30:00 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.45 | 85.45 | 85.79 | 85.79 | 86.46 | 2026-09-05 | 05:30:00 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.43 | 85.43 | 85.77 | 85.77 | 86.46 | 2026-09-04 | 17:51:17 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.43 | 85.43 | 85.77 | 85.77 | 86.46 | 2026-09-04 | 17:21:17 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.43 | 85.43 | 85.77 | 85.77 | 86.46 | 2026-09-04 | 16:31:17 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.43 | 85.43 | 85.77 | 85.77 | 86.46 | 2026-09-04 | 16:26:17 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.5 | 85.5 | 85.84 | 85.84 | 86.46 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.5 | 85.5 | 85.84 | 85.84 | 86.46 | 2026-09-04 | 13:16:16 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.5 | 85.5 | 85.84 | 85.84 | 86.46 | 2026-09-04 | 12:06:16 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.51 | 85.51 | 85.85 | 85.85 | 86.46 | 2026-09-04 | 11:11:15 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.51 | 85.51 | 85.85 | 85.85 | 86.46 | 2026-09-04 | 10:21:15 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.51 | 85.51 | 85.85 | 85.85 | 86.46 | 2026-09-04 | 09:38:23 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.57 | 85.57 | 85.91 | 85.91 | 86.48 | 2026-09-04 | 07:52:26 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.55 | 85.55 | 85.89 | 85.89 | 86.48 | 2026-09-03 | 18:36:11 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.53 | 85.53 | 85.87 | 85.87 | 86.48 | 2026-09-03 | 17:16:11 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.53 | 85.53 | 85.87 | 85.87 | 86.48 | 2026-09-03 | 16:06:11 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.53 | 85.53 | 85.87 | 85.87 | 86.48 | 2026-09-03 | 15:51:11 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.52 | 85.52 | 85.86 | 85.86 | 86.48 | 2026-09-03 | 13:41:10 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.52 | 85.52 | 85.86 | 85.86 | 86.48 | 2026-09-03 | 13:06:10 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.51 | 85.51 | 85.85 | 85.85 | 86.48 | 2026-09-03 | 10:36:10 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.53 | 85.53 | 85.87 | 85.87 | 86.48 | 2026-09-03 | 09:31:29 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.56 | 85.56 | 85.9 | 85.9 | 86.5 | 2026-09-03 | 06:40:21 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.57 | 85.57 | 85.91 | 85.91 | 86.5 | 2026-09-02 | 15:31:05 |
| 港币对人民币汇率 | HKD/CNY | 85.58 | 85.58 | 85.92 | 85.92 | 86.5 | 2026-09-02 | 15:06:05 |
基准价:100 HKD = 86.46 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-09-06 10:30:00
| 港币 (HKD) | 人民币 (CNY) |
|---|---|
| 1 港币 | 0.86 |
| 10 港币 | 8.65 |
| 20 港币 | 17.29 |
| 50 港币 | 43.23 |
| 100 港币 | 86.46 |
| 人民币 (CNY) | 港币 (HKD) |
|---|---|
| 1 元 | 1.16 |
| 10 元 | 11.57 |
| 20 元 | 23.13 |
| 50 元 | 57.83 |
| 100 元 | 115.66 |