以下为100新加坡元兑换人民币价格
| 货币 | 货币代码 | 中国银行外汇牌价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡元兑人民币汇率 | SGD/CNY | 545.31 | 2026年2月7日 | 11:25:24 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | SGD/CNY | 545.31 | 2026年2月6日 | 16:09:47 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | SGD/CNY | 546.21 | 2026年2月5日 | 10:22:02 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | SGD/CNY | 547.29 | 2026年2月4日 | 12:44:21 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | SGD/CNY | 547.65 | 2026年2月3日 | 11:45:00 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | SGD/CNY | 547.59 | 2026年2月2日 | 11:46:05 |
共读取 6 条 新加坡元/人民币汇率