广州新闻网
中国银行港币汇率牌价,今日港币兑人民币汇率价格

以下为100港币兑换人民币价格

港币兑人民币汇率

中国银行外汇牌价 | 澳币汇率 | 欧元汇率 | 英镑汇率 | 加币汇率 | 日元汇率 | 美元汇率
货币 货币代码 中国银行外汇牌价 发布日期 发布时间
港币兑人民币汇率 HKD/CNY 88.11 2026年3月23日 10:08:35
港币兑人民币汇率 HKD/CNY 87.92 2026年3月20日 10:05:32
港币兑人民币汇率 HKD/CNY 88.01 2026年3月19日 10:24:36
港币兑人民币汇率 HKD/CNY 87.92 2026年3月18日 10:14:45
港币兑人民币汇率 HKD/CNY 88.07 2026年3月17日 10:14:42
港币兑人民币汇率 HKD/CNY 88.22 2026年3月16日 10:40:41
港币兑人民币汇率 HKD/CNY 88.16 2026年3月13日 10:10:42
港币兑人民币汇率 HKD/CNY 88.13 2026年3月12日 09:25:18
港币兑人民币汇率 HKD/CNY 88.08 2026年3月11日 11:26:02
港币兑人民币汇率 HKD/CNY 88.2 2026年3月10日 11:12:15

共读取 10 条 港币/人民币汇率