以下为100港币兑换人民币价格
| 货币 | 货币代码 | 中国银行外汇牌价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 港币兑人民币汇率 | HKD/CNY | 89.08 | 2026年2月7日 | 11:25:54 |
| 港币兑人民币汇率 | HKD/CNY | 89.08 | 2026年2月6日 | 11:51:16 |
| 港币兑人民币汇率 | HKD/CNY | 89.06 | 2026年2月5日 | 10:50:58 |
| 港币兑人民币汇率 | HKD/CNY | 88.98 | 2026年2月4日 | 13:50:21 |
| 港币兑人民币汇率 | HKD/CNY | 89.12 | 2026年2月3日 | 12:49:46 |
| 港币兑人民币汇率 | HKD/CNY | 89.25 | 2026年2月2日 | 11:49:07 |
共读取 6 条 港币/人民币汇率